Catalogue 2025
Bonjour, bienvenue sur le site catalogues et outils du Groupe GS-IT France
Stock 05/2025 Matériel en certification BSI
| Constructeur | Qté | Desktop Laptop | Part Number | Modèle | Taille écran | Proc | RAM | Drive | Tarif € HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | 2 | Laptop | DL-3410-I510G-8-256W | Latitude 3410 | 14" Screen | I5 Gen 10 | 8GB | 256GB SSD | 380.25 |
| DELL | 1 | Laptop | DL3420-I5-16-256W-OR | Latitude 3420 | 14" Screen | I5 Gen 11 | 16GB | 256GB SSD | 511.88 |
| DELL | 1 | Laptop | DL3511-I5-8-256W | Latitude 3511 | 15.6" Screen | I5 Gen 11 | 8GB | 256GB SSD | 504.56 |
| DELL | 3 | Laptop | DL-5310TS-I5-16-256W | Latitude 5310 2 in 1 | 13.3" Touch Screen | I5 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 437.29 |
| DELL | 1 | Laptop | DL-5310-I5-16-512W | Latitude 5310 | 13.3" Screen | I5 Gen 10 | 16GB | 512GB SSD | 402.19 |
| DELL | 3 | Laptop | DL-5310TS-I7-16-256W | Latitude 5310 2 in 1 | 13.3" Touch Screen | I7 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 489.94 |
| DELL | 1 | Laptop | DL-5310TS-I7-16-512W | Latitude 5310 | 13.3" Touch Screen | I7 Gen 10 | 16GB | 512GB SSD | 533.81 |
| DELL | 2 | Laptop | DL5320-I5-16-256W | Latitude 5320 | 13.3" Screen | I5 Gen 11 | 16GB | 256GB SSD | 402.19 |
| DELL | 2 | Laptop | DL5320-I7-16-256-W | Latitude 5320 | 13.3" Screen | I7 Gen 11 | 16GB | 256GB SSD | 504.56 |
| DELL | 2 | Laptop | DL5320-I7-16-250-W | Latitude 5320 | 13.3" Screen | I7 Gen 11 | 16GB | 250GB SSD | 504.56 |
| DELL | 30 | Laptop | DL-5400-I5-8-256W | Latitude 5400 | 14" Screen | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 372.94 |
| DELL | 100+ | Laptop | DL-5400-I5-16-256W | Latitude 5400 | 14" Screen | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 402.19 |
| DELL | 8 | Laptop | DL-5410-I510G-8-256W | Latitude 5410 | 14" Screen | I5 Gen 10 | 8GB | 256GB SSD | 394.88 |
| DELL | 27 | Laptop | DL-5410-I510G-16256W | Latitude 5410 | 14" Screen | I5 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 424.13 |
| DELL | 2 | Laptop | DL-5410-I710G-16512W | Latitude 5410 | 14" Screen | I7 Gen 10 | 16GB | 512GB SSD | 497.25 |
| DELL | 11 | Laptop | DL-5420-I5-8-256W | Latitude 5420 | 14" Screen | I5 Gen 11 | 8GB | 256GB SSD | 431.44 |
| DELL | 2 | Laptop | DL-5420-I5-16-512W | Latitude 5420 | 14" Screen | I5 Gen 11 | 16GB | 512GB SSD | 504.56 |
| DELL | 2 | Laptop | DL-5420-I5-8-512W | Latitude 5420 | 14" Screen | I5 Gen 11 | 8GB | 512GB SSD | 475.31 |
| DELL | 241 | laptop | DL-5420TS-I5-16-512W | Latitude 5420 | 14" Touch Screen | I5 Gen 11 | 16GB | 512GB SSD | 533.81 |
| DELL | 6 | Laptop | DL-5420TS-I7-16-512W | Latitude 5420 | 14" Touch Screen | I7 Gen 11 | 16GB | 512GB SSD | 548.44 |
| DELL | 1 | Laptop | DL-5430-I7-16-512W | Latitude 5430 | 14" Screen | I7 Gen 12 | 16GB | 512GB SSD | 583.54 |
| DELL | 113 | Laptop | DL-5430TS-I5-16512W | Latitude 5430 | 14" Touch Screen | I5 Gen 12 | 16GB | 512GB SSD | 511.88 |
| DELL | 92 | Laptop | DL-5430TS-I7-16512W | Latitude 5430 | 14" Touch Screen | I7 Gen 12 | 16GB | 512GB SSD | 621.56 |
| DELL | 13 | Laptop | DL-5440TS-I7-16-512W | Latitude 5440 | 14" Touch Screen | I7 Gen 13 | 16GB | 512GB SSD | 694.69 |
| DELL | 8 | Laptop | DL-5450-U7-32-512W | Latitude 5450 | 14" Touch Screen | Ultra 7 | 32 GB | 512GB SSD | 1,016.44 |
| DELL | 1 | Laptop | DL-5500-I5-16-256W | Latitude 5500 | 15.6" Screen | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 437.29 |
| DELL | 9 | Laptop | DL-5520-I5-16-256W | Latitude 5520 | 15.6" Screen | I5 Gen 11 | 16GB | 256GB SSD | 614.25 |
| DELL | 13 | Laptop | DL-5520TS-I7-16-512W | Latitude 5520 | 15.6" Touch Screen | I7 Gen 11 | 16GB | 512GB SSD | 694.69 |
| DELL | 44 | Laptop | DL-7440TS-I7-16-512W | Latitude 7440 | 14" Touch Screen | I7 Gen 13 | 16GB | 512GB SSD | 767.81 |
| HP | 6 | Laptop | HP-PB650G5-I5-16256W | ProBook 650 G5 | 15.6" Screen | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 437.29 |
| HP | 1 | Laptop | HP-PB650G5-I5-16512W | ProBook 650 G5 | 15.6" Screen | I5 Gen 8 | 16GB | 512GB SSD | 481.16 |
| HP | 2 | Laptop | HP-EB840G6-I5-8-256W | EliteBook 840 G6 | 14" Screen | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 380.25 |
| HP | 18 | Laptop | HP-EB840G6I5-16-256W | EliteBook 840 G6 | 14" Screen | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 416.81 |
| HP | 2 | Laptop | HP-EB840G6-I7-16256W | EliteBook 840 G6 | 14" Screen | I7 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 475.31 |
| HP | 63 | Laptop | HP-EB840G7I5-16-256W | EliteBook 840 G7 | 14" Screen | I5 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 519.19 |
| HP | 71 | Laptop | HP-EB840G7I7-16-256W | EliteBook 840 G7 | 14" Screen | I7 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 636.19 |
| HP | 170 | Laptop | HP-EB840G8I5-16-256W | EliteBook 840 G8 | 14" Screen | I5 Gen 11 | 16GB | 256GB SSD | 533.81 |
| HP | 43 | Laptop | HP-EB850G6-I5-8-256W | EliteBook 850 G6 | 15.6" Screen | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 475.31 |
| HP | 1 | Laptop | HP-EB850G6I5-16-256W | EliteBook 850 G6 | 15.6" Screen | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 504.56 |
| HP | 1 | Laptop | HPEB850G5TSI58256W-B | EliteBook 850 G6 | 15.6" Screen | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 402.19 |
| HP | 82 | Laptop | HPEB1040G7I7-16-512W | EliteBook X360 1040 G7 | 14" Touch Flip Screen | I7 Gen 10 | 16GB | 512GB SSD | 621.56 |
| HP | 5 | Laptop | HP-ZB15G6-I7-16-512W | Zbook 15 G6 | 15.6" Screen | I7 Gen 9 | 16GB | 512GB SSD | 876.04 |
| LENOVO | 80 | Laptop | LEN-T14-I5-16-256/W | ThinkPad T14 G1 | 14" Screen | I5 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 489.94 |
| LENOVO | 1 | Laptop | LEN-TB15G2-I5-16256W | ThinkBook 15 G2 | 15.6" Screen | I5 Gen 11 | 16GB | 256GB SSD | 475.31 |
| LENOVO | 1 | Laptop | LEN-T480-I5-16-512/W | ThinkPad T480 | 14" Screen | I5 Gen 8 | 16GB | 512GB SSD | 424.13 |
| LENOVO | 1 | Laptop | LEN-T480S-I5-8-256/W | ThinkPad T480S | 14" Screen | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 387.56 |
| LENOVO | 1 | Laptop | LEN-T480SI5-16-256/W | ThinkPad T480S | 14" Screen | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 424.13 |
| LENOVO | 1 | Laptop | LEN-T490-I5-16-256W | ThinkPad T490 | 14" Screen | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 380.25 |
| LENOVO | 43 | Laptop | LEN-T490S-I5-8-256W | ThinkPad T490S | 14" Screen | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 358.31 |
| LENOVO | 58 | Laptop | LEN-X1G11-I7-16-512W | X1 Carbon G11 | 14" Screen | I7 Gen 13 | 16GB | 512GB SSD | 1,243.13 |
| DELL | 8 | All in One | DL-5490AIOI58-256ORW | OptiPlex 5490 AIO | 24" Screen | I5 Gen 10 | 8GB | 256GB SSD | 665.44 |
| DELL | 85 | Desktop | DL-3080TI5G10-8256W | OptiPlex 3080 | Micro | I5 Gen 10 | 8GB | 256GB SSD | 393.41 |
| DELL | 1 | Desktop | DL-3080TI5G10-16256W | OptiPlex 3080 | Micro | I5 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 409.50 |
| DELL | 63 | Desktop | DL-3090TI5G10-8-256W | OptiPlex 3090 | Micro | I5 Gen 10 | 8GB | 256GB SSD | 422.66 |
| DELL | 3 | Desktop | DL-5070SFI5G916-256W | OptiPlex 5070 | SFF | I5 Gen 9 | 16GB | 256GB SSD | 329.06 |
| DELL | 69 | Desktop | DL-5080SFI5G10-8256W | OptiPlex 5080 | SFF | I5 Gen 10 | 8GB | 256GB SSD | 393.41 |
| DELL | 5 | Desktop | DL-7060SFI5G8-8-256W | OptiPlex 7060 | SFF | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 291.04 |
| DELL | 5 | Desktop | DL-7060-T-I5-8-256W | OptiPlex 7060 | Micro | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 232.54 |
| DELL | 1 | Desktop | DL-7060-T-I5-16-256W | OptiPlex 7060 | Micro | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 261.79 |
| DELL | 38 | Desktop | DL-7070-I5G9-16-256W | OptiPlex 7070 | SFF | I5 Gen 9 | 16GB | 256GB SSD | 329.06 |
| DELL | 3 | Desktop | DL-7070T-I5-16-256E | Optiplex 7060 | Micro | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 329.06 |
| DELL | 105 | Desktop | DL-7070-I7G9-16512W | OptiPlex 7070 | SFF | I7 Gen 9 | 16GB | 512GB SSD | 437.29 |
| DELL | 50+ | Desktop | DL-7070T-I5-16-256W | OptiPlex 7070 | Micro | I5 Gen 9 | 16GB | 256GB SSD | 329.06 |
| DELL | 89 | Desktop | DL-7090-I7-16-256W | OptiPlex 7090 | SFF | I7 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 548.44 |
| DELL | 3 | Desktop | DL-7090-I7-16-256W-B | OptiPlex 7090 | SFF | I7 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 475.31 |
| HP | 2 | Desktop | HP-PD400G4TI5-16256W | ProDesk 400 G4 | Mini | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 234.00 |
| HP | 57 | Desktop | HP-PD400G5-I5-8-256W | ProDesk 400 G5 | SFF | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 219.38 |
| HP | 83 | Desktop | HP-PD400G7I5-16-256W | ProDesk 400 G7 -2GB Graphics Card | SFF | I5 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 372.94 |
| HP | 1 | Desktop | HP-ED800G3I7G78-256W | EliteDesk 800 G3 | SFF | I7 Gen 7 | 8GB | 256GB SSD | 234.00 |
| HP | 2 | Desktop | HP-ED800G4-I5-8-256W | EliteDesk 800 G4 | SFF | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 219.38 |
| HP | 45 | Desktop | HP-ED800G4I5-16-256W | EliteDesk 800 G4 | SFF | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 248.63 |
| HP | 8 | Desktop | HP-ED800G4TI5-8-256W | EliteDesk 800 G4 | Mini | I5 Gen 8 | 8GB | 256GB SSD | 254.48 |
| HP | 2 | Desktop | HPED800G4TI5-16-256W | EliteDesk 800 G4 | Mini | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 291.04 |
| HP | 85 | Desktop | HP-ED800G5-I5-16256W | EliteDesk 800 G5 | SFF | I5 Gen 9 | 16GB | 256GB SSD | 327.60 |
| HP | 9 | Desktop | HP-ED800G5TI516-256W | EliteDesk 800 G5 | Mini | I5 Gen 9 | 16GB | 256GB SSD | 292.50 |
| HP | 16 | Desktop | HP-ED800G5I7-16-256W | EliteDesk 800 G5 | SFF | I7 Gen 9 | 16GB | 256GB SSD | 343.69 |
| HP | 27 | Desktop | HP-ED800G6I7-16256W | EliteDesk 800 G6 | SFF | I7 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 548.44 |
| HP | 1 | Desktop | HP-ED800G6I5-161TBW | EliteDesk 800 G6 | SFF | I5 Gen 10 | 16GB | 1TB SSD | 510.41 |
| HP | 133 | Desktop | HP-ED800G6I5-8-256W | EliteDesk 800 G6 | SFF | I5 Gen 10 | 8GB | 256GB SSD | 400.73 |
| HP | 1 | Desktop | HP-ED800G6TI5-8-256W | EliteDesk 800 G6 | Mini | I5 Gen 10 | 8GB | 266GB SSD | 400.73 |
| HP | 3 | Desktop | HP-ED800G6TI5-16256W | EliteDesk 800 G6 | Mini | I5 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 437.29 |
| LENOVO | 200+ | Tiny In One Monitor | LEN-TIO24G358G16256W | Tiny In One 24" G3 + ThinkCentre M920Q | 24" Screen with Tiny | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 402.19 |
| LENOVO | 2 | Desktop | LEN-M70Q-I5-16-256W | ThinkCentre M70Q | Tiny | I5 Gen 10 | 16GB | 256GB SSD | 394.88 |
| LENOVO | 3 | Desktop | LEN-M70QG2-I5-8-256W | ThinkCentre M70Q G2 | Tiny | I5 Gen 11 | 8GB | 256GB SSD | 422.66 |
| LENOVO | 47 | Desktop | LEN-M720QTI5-16-256W | ThinkCentre M720Q | Tiny | I5 Gen 8 | 16GB | 256GB SSD | 248.63 |
| LENOVO | 12 | Desktop | LEN-M720QTI5G9-8256W | ThinkCentre M720Q | Tiny | I5 Gen 9 | 8GB | 256GB SSD | 270.56 |
| LENOVO | 1 | Desktop | LEN-M920QTI5-16-256W | ThinkCentre M920Q | Tiny | I5 Gen8 | 16GB | 256GB SSD | 276.41 |
| LENOVO | 126 | Desktop | LEN-M920QTI5-16-512W | ThinkCentre M920Q | Tiny | I5 Gen 8 | 16GB | 512GB SSD | 320.29 |
| LENOVO | 1 | Desktop | LEN-M920QTI7G916512W | ThinkCentre M920Q | Tiny | I7 Gen 9 | 16GB | 512GB SSD | 371.48 |
| ACCESSOIRES | 100+ | KBM | KM9014 | Keyboard & Mouse Set | Keyboard & Mouse Set | 10.24 | |||
| ACCESSOIRES | 1230 | KBM | 920-004523 | Logitech MK270 Wireless Combo | Keyboard & Mouse Set | 26.31 | |||
| ACCESSOIRES | 79 | KBM | 920-008684 | Logitech MK540 Advanced Key | Keyboard & Mouse Set | 55.74 | |||
| ACCESSOIRES | 108 | Monitor | 243V7QDSB/00 | 24" Philips Full HD LCD monitor DP + HDMI | 24" Screen | 117.00 | |||
| ACCESSOIRES | 281 | Monitor | 1A7E5AA#ABB/P2 | HP P24 G4 Full HD Monitor VGA + HDMI + DP | 24" Screen | 117.00 | |||
| ACCESSOIRES | 200 | Monitor | LEN-TIO24G3-A17TIO24 | ThinkCentre Tiny-In-One 3 24" FHD Monitor | 24" Screen | 131.63 | |||
| ACCESSOIRES | 50 On-Order | VESA | 99T54AA | HP VESA Mount for Mini Desktop | VESA Mount | 36.56 | |||
| ACCESSOIRES | POA | VESA | 4XF0N03161 | Lenovo VESA Mount for Tiny Desktop | VESA Mount | 36.56 | |||
| ACCESSOIRES | 242 | Laptop Bag | 4X40T84061 | Lenovo 15.6 TopLoader Bag Blk | Bag | 13.16 | |||
| ACCESSOIRES | 320 | Dock | IVF-00004 | Microsoft Audio Dock | Dock | 42.41 | |||
| ACCESSOIRES | 100+ | Dock | D9Y32AA | HP ULTRASLIM DOCK 2013 | Dock | 29.25 | |||
Contactez nous!
Office
54 rue Alain Colas
35520 La Mézière – France
Horaires
L-v: 8.00 – 18.00
Week End – Fermeture
Téléphone ou Chat
02 34 52 52 52